| POS | LOGO YEQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 26 | |
| 2 | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 39 | |
| 3 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 24 | |
| 4 | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 28 | |
| 5 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
| 6 | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 14 | |
| 7 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 13 | |
| 8 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 10 | |
| 9 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | -10 | |
| 10 | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
| 11 | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 5 | |
| 12 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | -7 | |
| 13 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | -16 | |
| 14 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | -11 | |
| 15 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | -11 | |
| 16 | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | -9 | |
| 17 | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | -25 | |
| 18 | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | -18 | |
| 19 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | -26 | |
| 20 | 16 | 34 | 3 | 7 | 24 | -42 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario